Steuerkalender für das Jahr 2025
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Umsatzsteuer etc. Die Liste der monatlich zu entrichtenden Steuern ist lang. Mit unserem aktuellen Steuerkalender haben Sie alle relevanten Steuertermine für das Jahr 2025 auf einen Blick.
Monat (Month) | Steuerart (Type of Tax) | Steuertermin (Due Date) | Schonfrist (Grace Period Ends) |
Januar | Lohn- und Kirchensteuer | 11.01. | 14.01. |
Umsatzsteuer | 11.01. | 14.01. | |
Februar | Lohn- und Kirchensteuer | 10.02. | 15.02. |
Umsatzsteuer | 10.02. | 15.02. | |
Gewerbesteuer | 15.02. | 18.02. | |
März | Lohn- und Kirchensteuer | 10.03. | 15.03. |
Umsatzsteuer | 10.03. | 15.03. | |
Einkommensteuer | 10.03. | 15.03. | |
Körperschaftsteuer | 10.03. | 15.03. | |
April | Lohn- und Kirchensteuer | 12.04. | 15.04. |
Umsatzsteuer | 12.04. | 15.04. | |
Mai | Lohn- und Kirchensteuer | 10.05. | 14.05. |
Umsatzsteuer | 10.05. | 14.05. | |
Gewerbesteuer | 17.05. | 20.05. | |
Juni | Lohn- und Kirchensteuer | 10.06. | 14.06. |
Umsatzsteuer | 10.06. | 14.06. | |
Einkommensteuer | 10.06. | 14.06. | |
Körperschaftsteuer | 10.06. | 14.06. | |
Juli | Lohn- und Kirchensteuer | 12.07. | 15.07. |
Umsatzsteuer | 12.07. | 15.07. | |
August | Lohn- und Kirchensteuer | 10.08. | 13.08. |
Umsatzsteuer | 10.08. | 13.08. | |
Gewerbesteuer | 16.08. | 19.08. | |
September | Lohn- und Kirchensteuer | 10.09. | 13.09. |
Umsatzsteuer | 10.09. | 13.09. | |
Einkommensteuer | 10.09. | 13.09. | |
Körperschaftsteuer | 10.09. | 13.09. | |
Oktober | Lohn- und Kirchensteuer | 11.10. | 14.10. |
Umsatzsteuer | 11.10. | 14.10. | |
November | Lohn- und Kirchensteuer | 10.11. | 15.11. |
Umsatzsteuer | 10.11. | 15.11. | |
Gewerbesteuer | 15.11. | 18.11. | |
Dezember | Lohn- und Kirchensteuer | 10.12. | 13.12. |
Umsatzsteuer | 10.12. | 13.12. | |
Einkommensteuer | 10.12. | 13.12. | |
Körperschaftsteuer | 10.12. | 13.12. |
Alle Angaben ohne Gewähr